Базовый курс Tekla Structures для сотрудников вашей компании
Обучите ваших сотрудников работе в Tekla Structures на нашей платформе
- Записанный курс доступен 24/7
- Консультации включены в стоимость доступа
- Записи консультационных сессий доступны на платформе
- Системный подход к обучению
- Гибкое планирование обучения
- Возможность получения статистики по каждому сотруднику
- Гибкое ценообразование
- Неограниченное количество одновременно обучающихся сотрудников
Стоимость услуг
| Количество сотрудников | Общая стоимость обучения, ₽ | Стоимость обучения одного сотрудника, ₽ | Включено консультаций, ч. | Доступ к курсу, месяцев |
| 1 | 36 000 | 36 000 | 4 | 4 |
| 2 | 60 000 | 30 000 | 6 | 4 |
| 3 | 78 000 | 26 000 | 8 | 6 |
| 4 | 96 000 | 24 000 | 10 | 6 |
| 5 | 114 000 | 22 800 | 12 | 8 |
| 6 | 132 000 | 22 000 | 14 | 8 |
| 7 | 150 000 | 21 429 | 16 | 12 |
| 8 | 168 000 | 21 000 | 18 | 12 |
| 9 | 186 000 | 20 667 | 20 | 12 |
| 10 | 204 000 | 20 400 | 22 | 12 |
| 11 | 222 000 | 20 182 | 24 | 18 |
| 12 | 240 000 | 20 000 | 26 | 18 |
| 13 | 258 000 | 19 846 | 28 | 18 |
| 14 | 276 000 | 19 714 | 30 | 18 |
| 15 | 294 000 | 19 600 | 32 | 18 |
| 16 | 309 000 | 19 313 | 34 | 18 |
| 17 | 324 000 | 19 059 | 36 | 18 |
| 18 | 339 000 | 18 833 | 38 | 18 |
| 19 | 354 000 | 18 632 | 40 | 18 |
| 20 | 369 000 | 18 450 | 42 | 18 |
| 21 | 384 000 | 18 286 | 44 | 24 |
| 22 | 399 000 | 18 136 | 46 | 24 |
| 23 | 414 000 | 18 000 | 48 | 24 |
| 24 | 429 000 | 17 875 | 50 | 24 |
| 25 | 444 000 | 17 760 | 52 | 24 |
| 26 | 456 000 | 17 538 | 54 | 24 |
| 27 | 468 000 | 17 333 | 56 | 24 |
| 28 | 480 000 | 17 143 | 58 | 24 |
| 29 | 492 000 | 16 966 | 60 | 24 |
| 30 | 504 000 | 16 800 | 62 | 24 |
| 31 | 516 000 | 16 645 | 64 | 24 |
| 32 | 528 000 | 16 500 | 66 | 24 |
| 33 | 540 000 | 16 364 | 68 | 24 |
| 34 | 552 000 | 16 235 | 70 | 24 |
| 35 | 564 000 | 16 114 | 72 | 24 |
| 36 | 576 000 | 16 000 | 74 | 24 |
| 37 | 588 000 | 15 892 | 76 | 24 |
| 38 | 600 000 | 15 789 | 78 | 24 |
| 39 | 612 000 | 15 692 | 80 | 24 |
| 40 | 624 000 | 15 600 | 82 | 24 |
| 41 | 636 000 | 15 512 | 84 | 24 |
| 42 | 648 000 | 15 429 | 86 | 24 |
| 43 | 660 000 | 15 349 | 88 | 24 |
| 44 | 672 000 | 15 273 | 90 | 24 |
| 45 | 684 000 | 15 200 | 92 | 24 |
| 46 | 696 000 | 15 130 | 94 | 24 |
| 47 | 708 000 | 15 064 | 96 | 24 |
| 48 | 720 000 | 15 000 | 98 | 24 |
| 49 | 732 000 | 14 939 | 100 | 24 |
| 50 | 744 000 | 14 880 | 102 | 24 |
Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.