Новые цены на курсы по Tekla с 9 декабря 2024 года.

С 9 декабря 2024 года начинают действовать новые цены на услуги по Tekla Structures для организаций и физических лиц.

Индивидуальный базовый курс на платформе.

Программа курса: https://engineerum.ru/slides/tekla-structures-bazovyj-kurs-1

Старая цена: 30 000р.

Новая цена: 33 000р.


Индивидуальный курс по созданию шаблонов для Tekla Structures.

Программа курса: https://engineerum.ru/slides/tekla-structures-sozdanie-polzovatelskih-shablonov-14

Старая цена: 15 000р.

Новая цена: 16 500р.

Базовый курс на платформе для организаций.

Количество сотрудников Включено консультаций, ч. Общая стоимость обучения до 9 декабря 2024 г, ₽ Общая стоимость обучения с 9 декабря 2024г, ₽
1 4 30 000 36 000
2 6 50 000 60 000
3 8 65 000 78 000
4 10 80 000 96 000
5 12 95 000 114 000
6 14 110 000 132 000
7 16 125 000 150 000
8 18 140 000 168 000
9 20 155 000 186 000
10 22 170 000 204 000
11 24 185 000 222 000
12 26 200 000 240 000
13 28 215 000 258 000
14 30 230 000 276 000
15 32 245 000 294 000
16 34 255 000 309 000
17 36 265 000 324 000
18 38 275 000 339 000
19 40 285 000 354 000
20 42 295 000 369 000
21 44 305 000 384 000
22 46 315 000 399 000
23 48 325 000 414 000
24 50 335 000 429 000
25 52 345 000 444 000
26 54 355 000 456 000
27 56 365 000 468 000
28 58 375 000 480 000
29 60 385 000 492 000
30 62 395 000 504 000
31 64 405 000 516 000
32 66 415 000 528 000
33 68 425 000 540 000
34 70 435 000 552 000
35 72 445 000 564 000
36 74 455 000 576 000
37 76 465 000 588 000
38 78 475 000 600 000
39 80 485 000 612 000
40 82 495 000 624 000
41 84 505 000 636 000
42 86 515 000 648 000
43 88 525 000 660 000
44 90 535 000 672 000
45 92 545 000 684 000
46 94 555 000 696 000
47 96 565 000 708 000
48 98 575 000 720 000
49 100 585 000 732 000
50 102 595 000 744 000


Оставить заявку на курс по старой цене

  Защищено reCAPTCHA. Privacy Policy & Terms of Service


Войти чтобы оставить комментарий